Padrão remuneratório dos cargos e funções
por Marcos Honorato
—
última modificação
04/09/2020 18h17
Quadro de cargos de provimento em comissão, tabelas de vencimentos dos cargos de provimento em comissão, quadro de cargos de provimento efetivo e quantitativo de vagas por grupo ocupacional e tabela de vencimento dos cargos efetivos e inativos
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargos de Diretores e Coordenadores
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
---|---|---|
Diretor Geral Legislativo | 01 | CPC - 1 |
Coordenador do Controle Interno | 01 | CPC - 2 |
Diretor Administrativo Legislativo | 01 | CPC - 3 |
Coordenador da Presidência | 01 | CPC - 4 |
Coordenador de Serviços Administrativos | 01 | CPC - 5 |
Coordenador da Secretaria | 01 | CPC - 6 |
Coordenador Processamento de Dados | 01 | CPC - 6 |
Cargos de Assessores do Legislativo.
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
---|---|---|
Assessor Parlamentar | 22 | CPC - 7 |
Assessor Especial | 08 | CPC - 8 |
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
SÍMBOLO | VALORES: |
---|---|
CPC – 1 | R$ 9.100,00 |
CPC – 2 | R$ 5.500,00 |
CPC – 3 | R$ 5.050,00 |
CPC – 4 | R$ 4.500,00 |
CPC – 5 | R$ 4.300,00 |
CPC – 6 | R$ 3.600,00 |
CPC – 7 | R$ 2.500,00 |
CPC – 8 | R$ 2.400,00 |
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E QUANTITATIVO DE VAGAS POR GRUPO OCUPACIONAL
GRUPO OCUPACIONAL | CARGO | TABELA | CARGA HORÁRIA | QUANTITATIVO |
---|---|---|---|---|
Técnica | Advogado | 10 | 30 HORAS | 01 |
Técnica | Analista de Sistemas Legislativo | 10 | 30 HORAS | 01 |
Técnica | Assessor Jurídico Legislativo | 10 | 30 HORAS | 01 |
Técnica | Diretor Administrativo | 10 | 30 HORAS | 01 |
Técnica | Diretor Geral | 10 | 30 HORAS | 01 |
Técnica | Tesoureiro | 10 | 30 HORAS | 01 |
Técnica | Psicólogo | 10 | 30 HORAS | 01 |
Técnica | Secretário Executivo | 10 | 30 HORAS | 01 |
Técnica | Controlador Interno Legislativo | 10 | 30 HORAS | 02 |
TOTAL | 10 |
GRUPO OCUPACIONAL | CARGO | TABELA | CARGA HORÁRIA | QUANTITATIVO |
Apoio | Agente Técnico Legislativo | 05 | 30 HORAS | 05 |
Apoio | Auxiliar em Contabilidade | 06 | 30 HORAS | 01 |
Apoio | Operador de áudio e vídeo | 07 | 30 HORAS | 02 |
Apoio | Auxiliar de Licitação | 06 | 30 HORAS | 01 |
Apoio | Auxiliar de Compras | 06 | 30 HORAS | 01 |
Apoio |
Interprete de Línguas e Sinais |
06 | 30 HORAS | 01 |
Apoio | Encarregado da Cantina | 06 | 30 HORAS | 01 |
Apoio |
Assistente de Recursos Humanos |
06 | 30 HORAS | 01 |
Apoio | Encarregado da Portaria | 07 | 30 HORAS | 01 |
TOTAL | 14 |
GRUPO OCUPACIONAL |
CARGO |
TABELA | CARGA HORÁRIA | QUANTITATIVO |
Operacional |
Agente Segurança da Portaria |
5 | 30 HORAS | 01 |
Operacional | Office Boy | 7 | 30 HORAS | 01 |
Operacional | Atendente de Recepção | 5 | 30 HORAS | |
Operacional |
Auxiliar Administrativo Legislativo |
6 | 30 HORAS | 02 |
Operacional | Auxiliar de comunicação | 9 | 30 HORAS | 01 |
Operacional | Escriturário | 8 | 30 HORAS | 01 |
Operacional | Coordenador de Frotas | 7 | 30 HORAS | 01 |
Operacional |
Executor Administrativo Legislativo |
6 | 30 HORAS | 02 |
Operacional | Motorista Legislativo | 7 | 30 HORAS | 03 |
Operacional | Telefonista | 5 | 30 HORAS | 02 |
TOTAL | 15 |
GRUPO OCUPACIONAL | CARGO | TABELA | CARGA HORÁRIA | QUANTITATIVO |
Manutenção | Auxiliar de Limpeza | 5 | 30 HORAS | 02 |
Manutenção | Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | 30 HORAS | 02 |
Manutenção | Copeiro | 4 | 30 HORAS | 01 |
Manutenção | Guarda Noturno | 4 | 30 HORAS | 02 |
Manutenção | Zelador | 4 | 30 HORAS | 02 |
TOTAL | 09 | |||
TOTAL GERAL | 48 |
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS E INATIVOS
TABELA 01
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1.121,09 | 1.154,72 | 1.189,37 | 1.225,04 |
1.298,55 | 1.337,50 | 1.377,62 | 1.418,95 |
1.504,10 | 1.549,22 | 1.595,69 | 1.643,57 |
TABELA 02
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1.233,14 | 1.270,13 | 1.308,24 | 1.347,50 |
1.428,35 | 1.471,19 | 1.515,33 | 1.560,79 |
1.654,43 | 1.704,06 | 1.755,19 | 1.807,84 |
TABELA 03
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1.757,14 | 1.809,85 | 1.864,16 | 1.920,07 |
2.035,28 | 2.096,33 | 2.159,23 | 2.224,00 |
2.357,45 | 2.428,17 | 2.501,02 | 2.576,04 |
TABELA 04
A | B | C | D |
---|---|---|---|
2.351,55 | 2.422,10 | 2.494,76 | 2.569,60 |
2.723,78 | 2.805,49 | 2.889,66 | 2.976,34 |
3.154,93 | 3.249,58 | 3.347,06 | 3.447,47 |
TABELA 05
A | B | C | D |
---|---|---|---|
2.822,08 | 2.906,74 | 2.993,94 | 3.083,77 |
3.268,79 | 3.366,85 | 3.467,86 | 3.571,89 |
3.786,20 | 3.899,78 | 4.016,78 | 4.137,29 |
TABELA 06
A | B | C | D |
---|---|---|---|
3.170,47 | 3.265,58 | 3.363,56 | 3.464,45 |
3.672,33 | 3.782,49 | 3.895,96 | 4.012,85 |
4.253,62 | 4.381,23 | 4.512,66 | 4.648,04 |
TABELA 07
A | B | C | D |
---|---|---|---|
3.780,60 | 3.894,02 | 4.010,85 | 4.131,16 |
4.379,03 | 4.510,41 | 4.645,72 | 4.785,09 |
5.072,20 | 5.224,37 | 5.381,10 | 5.542,53 |
TABELA 08
A | B | C | D |
---|---|---|---|
4.320,48 | 4.450,10 | 4.583,60 | 4.721,11 |
5.004,37 | 5.154,51 | 5.309,14 | 5.468,41 |
5.796,52 | 5.970,41 | 6.149,53 | 6.334,02 |
TABELA 09
A | B | C | D |
---|---|---|---|
4.905,94 | 5.053,12 | 5.204,71 | 5.360,85 |
5.682,50 | 5.852,98 | 6.028,57 | 6.209,42 |
6.581,99 | 6.779,44 | 6.982,82 | 7.192,32 |
TABELA 10
A | B | C | D |
---|---|---|---|
5.945,28 | 6.123,64 | 6.307,35 | 6.496,57 |
6.886,36 | 7.092,96 | 7.305,75 | 7.524,92 |
7.976,42 | 8.215,70 | 8.462,17 | 8.716,04 |